
SIZE&FIT
-Model Size: Height 162cm/5′ 4.6″ Weight: 48kg Size S
Size (cm) | Top Length | Bust | Sleeves | Shoulder | Bottom Length | Waist |
S | 66 | 102 | 53 | 44 | 95 | 58 |
M | 67 | 106 | 54 | 45 | 96 | 60 |
L | 68 | 108 | 55 | 46 | 97 | 62 |
Please use the chart below to simply convert women’s sizes between international size systems. For further sizing detail, please refer to our "Sizing Chart" which is linked in the footer of our website.
S-M-L | USA | UK / AU / NZ | Italy | France | Germany | Japan |
S | 2/4 | 6/8 | 38/40 | 34/36 | 32/34 | 7/9 |
M | 6/8 | 10/12 | 42/44 | 38/40 | 36/38 | 11/13 |
L | 10/12 | 14/16 | 46/48 | 42/44 | 40/42 | 15/17 |
XL / 1X | 14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 19 |
1X / 2X | 16 | 20 | 52 | 48 | 46 | 21 |
2X | 18 | 22 | 54 | 50 | 48 | 23 |
3X | 20 | 24 | 56 | 52 | 50 | 25 |
3X | 22 | 26 | 58 | 54 | 52 | 27 |
4X | 24 | 28 | 60 | 56 | 54 |
29 |